
پارازایلنهمچنین به عنوان PX یا P{0}}Xylene نیز شناخته می شود. پارا زایلن مایعی بی رنگ و قابل اشتعال است که بوی شیرینی دارد. پاراکسیلن در درجه اول به عنوان یک ماده خام اساسی در ساخت اسید ترپتالیک خالص (PTA) استفاده می شود. PTA و MEG پلیمرهای پلی استر اشباع پلی اتیلن ترفتالات (PET) را تولید می کنند. پلی استرها برای تولید الیاف (POY/PSF) و واحدهای بسته بندی سفت و سخت استفاده می شوند. بطری های PET به دلیل خواص مکانیکی و مانع برتر برای بسته بندی نوشیدنی های گازدار و آب قابل حمل به طور گسترده استفاده می شود.
| خواص | مشخصات | روش تست |
|---|---|---|
| ظاهر، بازرسی بصری | در دمای محیط، رسوبات و مه بدون مایع را شفاف کنید | بصری |
| خلوص، وزنی. % | 99.7 دقیقه | UOP 720 / ASTM D5917 |
| غیر معطر، وزنی. % | حداکثر 0.05 | UOP 720 / ASTM D5917 |
| مجموع MX، OX و EB، درصد وزنی | حداکثر 0.25 | UOP 720 / ASTM D5917 |
| گوگرد کل، Wt ppm | 1 حداکثر | ASTM D5453 |
| کلرید، Wt ppm | 1 حداکثر | ASTM D4929 |
| شاخص برم، میلی گرم / 100 گرم | 20 حداکثر | ASTM D5776 |
| رنگ اسید شوی | 2 حداکثر | ASTM D848 |
| Color , Pt - Co Scale | 10 حداکثر | ASTM D 1209 |
| محدوده تقطیر @ 760 میلی متر جیوه،.C | 1 شامل. 138.3 | ASTM D850 |
| وزن مخصوص (15.6 .C) | 0824 حداقل 0.866 حداکثر | ASTM D4052 |
| متا زایلن، درصد وزنی | برای گزارش | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Ortho Xylene، Wt. % | برای گزارش | UOP 720 / ASTM D5917 |
| اتیل بنزن، درصد وزنی | برای گزارش | UOP 720 / ASTM D5917 |
| تولن، Wt ppm | برای گزارش | UOP 720 / ASTM D5917 |
| بنزن، Wt ppm | برای گزارش | UOP 720 / ASTM D5917 |
چرا خریدP{0}}Xylene CAS 106-42-3از Gneebio؟
گنیبیو یک تولید کننده و تامین کننده قابل اعتماد با بیش از یک دهه تجربه در صنایع شیمیایی است. خلوص 99 درصد ماP{0}}زایلنتحت سیستم های کیفیت ISO و GMP سختگیرانه تولید می شود که غلظت خلوص بالا را در کاربردهای صنعتی تضمین می کند. ما پیشنهاد می کنیم:
- مشخصات محصول (برگ اطلاعات فنی)؛
- COA و MSDS؛






